Bundesliga 1976-77


M'gladbach wins again, the third in a row. But this one went down to the wire, as the Horsies were challenged by Schalke and Braunschweig right down to the end. Bayern was beaten down, but a couple of their home games demonstrated the wild shoot-em-up atmosphere: a 9-0 win over Tennnis Borussia and a sensational 0-7 home loss to Schalke, 1-6 in Saarbruecken and 6-5 win in Bochum. Whereas as Gladbach once again under Lattek ground out the points with defense, relegated Essen gave up 103 goals. Tennis Borussia was equally crappy, but Karlsruhe was somewhat unlucky to be the third club to hit the "elevator down" button.

 1. Bor. Mönchengladbach (M) 	34  17 10  7  58:34  +24   44-24
--------------------------------------------------------------- 
 2. FC Schalke 04 	     	34  17  9  8  77:52  +25   43-25 
 3. Eintracht Braunschweig   	34  15 13  6  56:38  +18   43-25 
 4. Eintracht Frankfurt      	34  17  8  9  86:57  +29   42-26 
 5. 1. FC Köln               	34  17  6 11  83:61  +22   40-28
---------------------------------------------------------------- 
 6. Hamburger SV (P)           	34  14 10 10  67:56  +11   38-30 
 7. FC Bayern München        	34  14  9 11  74:65  +9    37-31 
 8. Borussia Dortmund (N)    	34  12 10 12  73:64  +9    34-34 
 9. MSV Duisburg             	34  11 12 11  60:51  +9    34-34 
10. Hertha BSC Berlin        	34  13  8 13  55:54  +1    34-34 
11. SV Werder Bremen 	     	34  13  7 14  51:59  -8    33-35 
12. Fortuna Düsseldorf       	34  11  9 14  52:54  -2    31-37 
13. 1. FC Kaiserslautern  	34  12  5 17  53:59  -6    29-39 
14. 1. FC Saarbrücken (N)      	34   9 11 14  43:55  -12   29-39 
15. VfL Bochum               	34  11  7 16  47:62  -15   29-39
---------------------------------------------------------------- 
16. Karlsruher SC            	34   9 10 15  53:75  -22   28-40 
17. Tennis Borussia Berlin (N)	34   6 10 18  47:85  -38   22-46 
18. SC Rot-Weiß Essen        	34   7  8 19  49:103 -54   22-46 

M = Meister / (defending) champion
P = Pokal   / (defending) Cup winner
N = Neuling / promoted club

Scorers list:

34 - D.Müller (Köln)
28 - G.Müller (Bayern)
26 - Hölzenbein (Frankfurt)
24 - Fischer (Schalke)
24 - Frank (Braunschweig)
21 - Kaczor (Bochum)
20 - Wenzel (Frankfurt)
20 - Hrubesch (Essen)
20 - Wendt (Tennis Bor.)

Zweite Liga 1976-77

	2.Liga Nord

 1. FC St.Pauli 		38  69:36  +33 	54-22 
 2. Arminia Bielefeld 		38  72:39  +33 	50-26
----------------------------------------------------- 
 3. Wuppertaler SV 		38  81:55  +26 	47-29 
 4. Bayer Uerdingen (A)		38  78:52  +26 	43-33 
 5. Hannover 96 		38  73:48  +25 	43-33 
 6. Preußen Münster 		38  73:52  +21 	43-33 
 7. Alemannia Aachen 		38  69:56  +13 	43-33 
 8. Schwarz-Weiß Essen 		38  63:55  +8 	43-33 
 9. VfL Osnabrück 		38  84:77  +7 	43-33 
10. Bayer 04 Leverkusen 	38  59:58  +1 	40-36 
11. Westfalia Herne 		38  77:73  +4 	39-37 
12. Fortuna Köln 		38  67:62  +5 	38-38 
13. Arminia Hannover (N) 	38  64:62  +2 	38-38 
14. SC Herford (N) 		38  62:63  -1 	36-40 
15. SG Wattenscheid 09 		38  65:80  -15 	33-43 
16. Bonner SC (N) 		38  53:72  -19 	33-43 (*)
-----------------------------------------------------
17. SC Göttingen 05 		38  57:67  -10 	31-45  
18. Wacker 04 Berlin 		38  43:79  -36 	27-49 
19. Union Solingen 		38  46:96  -50 	20-56 
20. VfL Wolfsburg (N)		38  46:119 -73 	16-60 

Bonn was denied a license and forcibly relegated. Of the remaining
relegated clubs, only Solingen qualified for a license, and was spared.

A = Absteiger / relegated from Bundesliga
N = Neuling / promoted from Oberliga

2.Liga Süd

 1. VfB Stuttgart 		38 100:36  +64 	57-19
 2. TSV München 1860 		38  78:29  +49 	56-20 
-----------------------------------------------------
 3. Kickers Offenbach (A) 	38  86:52  +34 	53-23 
 4. FC Homburg 			38  84:56  +28 	49-27 
 5. 1. FC Nürnberg 		38  77:51  +26 	49-27 
 6. SV Darmstadt 98 		38  68:48  +20 	46-30 
 7. FSV Frankfurt 		38  65:58  +7 	40-36 
 8. SpVgg. Fürth 		38  55:51  +4 	40-36 
 9. FC Augsburg 		38  72:73  -1 	40-36 
10. Stuttgarter Kickers 	38  59:53  +6 	39-37 
11. SV Waldhof Mannheim 	38  70:57  +13 	37-39 
12. Bayern Hof 			38  61:53  +8 	37-39 
13. FV Würzburg 04 (N) 		38  49:81  -32 	37-39 
14. SpVgg Bayreuth 		38  60:64  -4 	34-42 
15. KSV Baunatal (N) 		38  64:82  -18 	33-43 
16. Röchling Völklingen  	38  47:71  -24 	32-44 (*) 
17. Eintracht Trier (N) 	38  46:68  -22 	28-48 
18. FK Pirmasens 		38  43:85  -42 	19-57
----------------------------------------------------- 
19. Jahn Regensburg 		38  42:87  -45 	19-57 
20. BSV Schwenningen (N)	38  31:102 -71 	15-61 

Völklingen denied license and forcibly relegated.

1860 München defeated Arminia Bielefeld (4-0, 0-4, 2-0) to win
Bundesliga promotion playoff.