DDR Oberliga Statistics




Season	  	Teams	Matches		Attendance		Goals	Average
				  Total	      per match		total  per match

1949/1950	14	182	1.837.500	10,096		668	3.67
1950/1951	18	306	2.635.800	 8,614		1178	3.83
1951/1952	19	342	3.620.000	10,585		1233	3.60
1952/1953	17	272	3.499.000	12,864		885	3.25
1953/1954	15	210	2.941.000	14,004		676	3.21
1954/1955	14	182	2.524.000	13,871		614	3.37
1955 		14	91	1.057.000	11,615		323	3.55
1956		14	182	2.403.000	13,203		565	3.10
1957		14	182	2.065.000	11,350		524	2.88
1958		14	182	1.779.800	 9,779		532	2.92
1959		14	182	1.785.000	 9,808		476	2.62
1960		14	182	1.692.500	 9,299		590	3.24
1961/1962	14	273	2.202.900	 8,088		851	3.12
1962/1963	14	182	1.802.900	 9,906		541	2.95
1963/1964	14	182	1.910.000	10,495		459	2.52
1964/1965	14	182	1.767.500	 9,712		529	2.91
1965/1966	14	182	1.885.700	10,361		485	2.66
1966/1967	14	182	1.832.000	10,066		500	2.75
1967/1968	14	182	2.213.000	12,159		474	2.61
1968/1969	14	182	2.111.000	11,599		456	2.51
1969/1970	14	182	1.934.500	10,629		452	2.48
1970/1971	14	182	2.140.500	11,761		508	2.79
1971/1972	14	182	2.068.200	11,364		482	2.65
1972/1973	14	182	1.994.000	10,956		557	3.06
1973/1974	14	182	2.161.500	11,876		534	2.93
1974/1975	14	182	2.209.800	12,142		514	2.82
1975/1976	14	182	2.283.200	12,545		575	3.16
1976/1977	14	182	2.516.500	13,827		500	2.75
1977/1978	14	182	2.132.200	11,716		528	2.90
1978/1979	14	182	2.046.500	11,244		556	3.05
1979/1980	14	182	2.221.700	12,207		525	2.88
1980/1981	14	182	2.265.400	12,445		621	3.41
1981/1982	14	182	2.084.000	11,450		600	3.29
1982/1983	14	182	2.153.000	11,830		592	3.25
1983/1984	14	182	2.180.600	11,981		599	3.29
1984/1985	14	182	1.885.000	10,357		601	3.30
1985/1986	14	182	1.712.850	 9,411		476	2.61
1986/1987	14	182	1.656.700	 9,103		468	2.57
1987/1988	14	182	1.714.300	 9,419		524	2.88
1988/1989	14	182	1.857.830	10,208		503	2.76
1989/1990	14	182	1.511.137	 8,303		467	2.56
1990/1991	14	182	  874.799	 4,807		459	2.52

TOTAL                 8,046    87,174,416       10,835       24,200     3.01

					


 Most Oberliga matches

440 - Eberhard Vogel	 (FC Karl Marx-Stadt/Carl Zeiss Jena)	1962-1982
428 - Alois Glaubnitz	 (Sachsenring Zwickau)			1956-1973
420 - Henning Frenzel	 (1.FC Lok Leipzig)			1960-1978
392 - Hans-Jürgen Dörner (Dynamo Dresden)			1969-1986
391 - Reinhard Häfner	 (Dynamo Dresden)			1971-1988
380 - Wolfgand Seguin    (1.FC Magdeburg)			1964-1981
378 - Joachim Streich    (Hansa Rostock/1.FC Magdeburg)		1969-1985
373 - Frank Terletzki	 (Dynamo Berlin)			1970-1986
372 - Jürgen Croy	 (Sachsenring Zwickau)			1965-1981
359 - Holger Erler 	 (Wismut Aue)				1970-1985
 

Most Oberliga goals

229 - Joachim Streich		(Hansa Rostock, 1.FC Magdeburg)
188 - Eberhard Vogel		(FC karl-Marx-Stadt, FC Carl Zeiss Jena)
153 - Peter Ducke		(FC Carl Zeiss Jena)
152 - Henning Frenzel		(1.FC Lok Leipzig)
142 - Günter Schröter	 	(Dynamo Dresden, Dynamo Berlin)
131 - Hans-Jürgen Kreische	(Dynamo Dresden)
123 - Rüdiger Schnuphase	(FC Carl Zeiss Jena, Rot-Weiss Erfurt)
122 - Dieter Kühn		(Lok Leipzig, Sachsen Leipzig)
120 - Bernd Bauchspiess		(Chemie Zeitz, Dynamo berlin, Chemie Leipzig)


(c) Abseits Guide to German Soccer