All time Bundesliga table 1963-2009


All-time Goalscorers

1.	Gerd MŸller (Bayern MŸnchen)	        365
2.	Klaus Fischer (Schalke 04)	        268
3.	Jupp Heynckes (Bor. Mšnchengladbach)	220
4.	Manfred BurgsmŸller (Bor. Dortmund)	213
5.	Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen)	        182
6.	Stefan Kuntz (1. FC Kaiserslautern)	179
7.	Dieter MŸller (1. FC Kšln)	        177
7.	Klaus Allofs (1. FC Kšln)	        177
9.	Hannes Lšhr (1. FC Kšln)	        166
10.	Karl-Heinz Rummenigge (Bayern MŸnchen)	162
11.	Bernd Hšlzenbein (Eintracht Frankfurt)	160
12.	Fritz Walter (VfB Stuttgart)	        157
13.	Thomas Allofs (1. FC Kaiserslautern)	148
14.	Claudio Pizarro (Werder Bremen)	        142 *
15.	Bernd Nickel (Eintracht Frankfurt)	141
16.	Uwe Seeler (Hamburger SV)	        137
17.	Horst Hrubesch (Hamburger SV)	        136
18.	Giovane Elber (FC Bayern MŸnchen)	133
19.	Rudi Všller (Werder Bremen)	        132
20.	Michael Zorc (Borussia Dortmund)	131
21.	Karl Allgšwer (VfB Stuttgart)	        129
22.	Dieter Hoene§ (Bayern MŸnchen)	        127
23.	Martin Max (Borussia Mšnchengladbach)	126
24.	Georg Volkert (Hamburger SV)	        125
25.	Frank Mill (Bor. Mšnchengladbach)	123
26.	Herbert Laumen (Bor. Mšnchengladbach)	121
26.	Lothar MatthŠus (Bayern MŸnchen)	121
26.	Miroslav Klose (FC Bayern MŸnchen)	121 *
29.	Roland Wohlfarth (Bayern MŸnchen)	120
30.	Bernd Rupp (Bor. Mšnchengladbach)	119
31.	Ronald Worm (MSV Duisburg)	        119
32.	Pierre Littbarski (1. FC Kšln)	        116
33.	Lothar Emmerich (Borussia Dortmund)	115
34.	Reiner Geye (Fortuna DŸsseldorf)	113
35.	Kevin Kuranyi (Schalke 04)	        111
36.	JŸrgen Klinsmann (VfB Stuttgart)	110
36.	Andreas Mšller (Borussia Dortmund)	110
38.	JŸrgen Grabowski (Eintracht Frankfurt)	109
39.	Klaus Toppmšller (1. FC Kaiserslautern)	108
39.	Fredi Bobic (VfB Stuttgart)	        108
41.	Uwe Rahn (Borussia Mšnchengladbach)	107
42.	Christian Schreier (Bayer Leverkusen)	106
43.	Ailton (Werder Bremen)	                106
43.	Stephane Chapuisat (Borussia Dortmund)	106
45.	Bruno Labbadia (Bayern MŸnchen)	        103
46.	Marco Bode (Werder Bremen)	        101
46.	Mario Gomez (FC Bayern MŸnchen)	        101 *
48.	Thomas von Heesen (Hamburger SV)	100 

* - active through 2012