The Players: German international caps


Last update: 31-December-2011


NAME			Caps	Goals	1st    Last	Club(s)
 
Abramczik, Ruediger 	19	2	1977 - 1979 	Schalke 04
Adam, Karl		 3 		1951 - 1952   	TuS Neuendorf
Adamkiewicz, Edmund	 2 	1	1942 - 1942   	Hamburger SV
Adler, Rene	        10              2008 - 2011     Bayer Leverkusen
Albertz, Jorg 	 	 3 		1996 - 1998 	Hamburger SV
Albrecht, Erich		 1 		1909 - 1909   	Fortuna Düsseldorf
Albrecht, Ernst 	17 	4	1928 - 1934 	Fortuna Düsseldorf
Allgöwer, Karl 		10 		1980 - 1986 	VfB Stuttgart
Allofs, Klaus 		56 	17	1978 - 1988 	1.FC Köln
Allofs, Thomas 		 2 		1985 - 1988 	1.FC Köln
Altvater, Heinrich	 1 		1922 - 1922   	Wacker München
Aogo, Dennis		 9		2010 - 2011	Hamburger SV
Appel, Hans		 5 		1933 - 1938   	Berliner SV 92
Arlt, Willi		11 	2	1939 - 1942 	Riesaer SV
Asamoah, Gerald 	43 	6	2001 - 2006 	Schalke 04
Ascherl, Willi 		 1 		1924 - 1924   	SpVgg Fürth
Au, Alfred		 1 		1921 - 1921   	VfR Mannheim
Auer, Karl		 3 	2	1924 - 1926 	SpVgg Fürth
Augenthaler, Klaus 	27 		1983 - 1990 	Bayern München
Aumann, Raimond		 4 		1989 - 1990 	Bayern München

Babbel, Markus 		51 	1	1995 - 2000	Bayern München
Bache, Fritz		 2 		1923 - 1924   	Wacker 04 Berlin
Badstuber, Holger	18	1	2010 - 2011	Bayern München
Balitsch, Hanno		 1		2003 - 2003	Bayer Leverkusen
Ballack, Michael 	97     43	1999 - 2010	Bayer Leverkusen, Bayern München, Chelsea
Balogh, Fritz		 1 		1950 - 1950   	VfL Neckarau
Bantle, Ernst		 1 		1924 - 1924   	FC Freiburg
Barufka, Karl 		 3 		1950 - 1951   	VfB Stuttgart
Basler, Mario 		30 	2	1994 - 1998 	Werder Bremen, Bayern München
Bauer, Hans		 5 		1951 - 1958 	Bayern München
Baumann, Frank 		28 	2	1999 - 2005 	Werder Bremen
Baumann, Gunter		 2 		1950 - 1951   	1.FC Nürnberg
Baumgarten, Fritz	 1 		1908 - 1908   	TB Berlin
Baumgärtner, Willy	 4 		1908 - 1909   	SV 04 Düsseldorf
Bauwens, Peco 		 1 		1910 - 1910   	SC 99 Köln
Bäse, Joachim		 1 		1968 - 1968 	Eintracht Braunschweig
Bäumler, Erich		 1 	1	1956 - 1956   	Eintracht Frankfurt

Beck, Alfred		 1 	1	1954 - 1954   	FC St.Pauli
Beck, Andreas		 9              2009 - 2011	VfB Stuttgart, 1899 Hoffenheim
Beckenbauer, Franz     103 	14	1965 - 1977 	Bayern München
Becker, Fritz		 1 	2	1908 - 1908 	Kickers Frankfurt
Beer, Erich 		24 	7	1975 - 1978 	Hertha BSC
Beier, Albert		11 		1924 - 1931   	Hamburger SV
Beiersdorfer, Dietmar	 1 		1991 - 1991  	Hamburger SV
Bein, Uwe		17 	3	1989 - 1993 	Eintracht Frankfurt
Beinlich, Stefan	 5 		1998 - 2000 	Bayer Leverkusen
Bella, Michael		 4		1968 - 1971 	MSV Duisburg
Bender, Lars		 3		2011 - 2011	Bayer Leverkusen
Bender, Jakob		 9 		1933 - 1935 	Fort. Duesseldorf
Bender, Sven		 1              2011 - 2011     Bor. Dortmund
Benthaus, Helmut	 8		1958 - 1960	1.FC Köln
Berg, Walter		 1		1938 - 1938 	Schalke 04
Berghausen, Alfred	 1		1910 - 1910 	Preussen Duisburg
Bergmaier, Josef	 8	1	1930 - 1933 	Bayern München
Bernard, Guenter	 5 		1962 - 1968 	Werder Bremen
Bernard, Robert		 2 		1936 - 1936   	VfR Schweinfurt
Berndt , Hans		 3 	2	1937 - 1938   	TB Berlin 
Berthold, Rudolf	 1 		1928 - 1928   	Dresdner SC
Berthold, Thomas 	62 	1	1985 - 1994 	Eintracht Frankfurt, Bayern München
Biallas, Hans		 3 	1	1938 - 1939   	TuS Duisburg 48/99
Bierhoff, Oliver 	69 	37	1996 - 2002 	Udinese, AC Milan, AS Monaco
Bierofka, Daniel         3      1	2002 - 2002   	1860 München
Biesinger, Ulrich	 7 	2	1954 - 1958 	BC Augsburg
Billen, Matthias	 1 		1936 - 1936   	VfL Osnabrück
Billmann, Willi		11 		1937 - 1941   	1.FC Nürnberg
Binder, Franz 		 9 	10	1939 - 1941 	Rapid Wien
Binz, Manfred 		14 	1	1990 - 1992 	Eintracht Frankfurt
Bleidick, Hartwig	 2 		1971 - 1971 	M'Gladbach
Blum, Ernst 		 1 		1927 - 1927   	VfB Stuttgart
Blunk, Wilhelm		 1 		1929 - 1929   	Hamburger SV
Boateng, Jerome         19		2009 - 2011	Hamburger SV
Bobic, Fredi 		37 	10	1994 - 2004 	VfB Stuttgart, Hannover 96, Hertha BSC
Bockenfeld, Manfred	 1 		1984 - 1984	Fort. Düsseldorf 	
Bode, Marco 		39 	9	1995 - 2002 	Werder Bremen
Bögelein, Karl		 1 		1951 - 1951   	VfB Stuttgart
Böhme, Joerg 		10 	1	2001 - 2003 	Schalke 04
Bökle, Otto		 1 		1935 - 1935   	VfB Stuttgart
Bollmann, Albert	 1 		1914 - 1914   	Schwarz-Weiß Essen
Bommer, Rudi		 6 		1984 - 1984	Fort. Dusseldorf 
Bongartz, Hannes 	 4 		1976 - 1977 	Schalke 04
Bonhof, Rainer 		53 	9	1972 - 1981 	Bor. M'Gladbach, 1.FC Köln
Borchers, Uli 		 6 		1978 - 1981 	Eintracht Frankfurt
Borck, Walter		 1 		1911 - 1911   	MTV München
Borkenhagen, Kurt	 1 		1952 - 1952   	Fortuna Düsseldorf
Borowka, Ulrich 	 6 		1988 - 1988 	Werder Bremen
Borowski, Tim		32	2	2002 - 2008	Werder Bremen
Bosch, Hermann		 5 		1912 - 1913 	Karlruher FV
Brdaric, Thomas		 8	1	2002 - 2004   	Bayer Leverkusen, Hannover 96, VfL Wolfsburg
Brehme, Andreas 	86 	8	1984 - 1994 	Bayern München, 1.FC K'lautern
Breitner, Paul 		48 	10	1971 - 1982 	Bayern München, Real Madrid
Brenninger, Dieter	 1 		1969 - 1969	Bayern München 
Breuer, Theo		 2 		1933 - 1933   	Fortuna Düsseldorf
Breunig, Max 		 9 	1	1910 - 1913 	Karlsruher FV
Breynk, Andreas		 1 		1910 - 1910   	SC Preußen Duisburg
Briegel, Hans-Peter 	72 	4	1979 - 1986 	1.FC K'lautern
Brülls, Albert		25 	9	1959 - 1966 	Bor. M'gladbach, Brescia
Brunke, Hans		 7 		1927 - 1931   	TB Berlin
Brunnenmeier, Rudi 	 5 	3	1964 - 1965 	1860 München
Bruns, Matthias		 4 		1984 - 1984	Eintr. Braunschweig 
Buchloh, Fritz 		17 		1932 - 1936 	VfB Speldorf
Buchwald, Guido 	76 	4	1984 - 1994 	VfB Stuttgart
Budzinsky, Lothar	 1 		1910 - 1910   	Duisburger SV
Bülte, Otto		 1 		1910 - 1910   	Eintracht Braunschweig
Burdenski, Dieter 	12 		1977 - 1984 	Werder Bremen
Burdenski, Herbert	 5 	2	1941 - 1951 	Schalke 04
Burger, Karl		11 	1	1909 - 1912   	SpVgg.Fürth
Burgsmüller, Manfred  	 3 		1977 - 1978 	Bor. Dortmund
Burkhardt, Theodor	 1 		1930 - 1930   	Germania Brötzingen
Busch, Willi		13 		1933 - 1936 	TuS Duisburg
Butt, Hans-Joerg 	 4 		2000 - 2010 	Hamburger SV, Bayer Leverkusen

Cacau			20	1	2009 - 2011	VfB Stuttgart
Castro, Gonzalo		 6		2007 - 2007	Bayer Leverkusen
Cieslarczyk, Hans	 7 	3	1957 - 1958	SV Sodingen, Karlsruher SC 
Claus-Oehler, Walter	 2 	1	1923 - 1923 	Arminia Bielefeld
Compper, Marvin          1		2009 - 2009	TSG Hoffenhim
Conen, Edmund		28 	27	1934 - 1942 	FV Saarbrücken, Kickers Stuttgart
Cullmann, Bernd 	40 	6	1973 - 1980 	1.FC Köln

Damminger, Ludwig	 3 	5	1935 - 1935	Karlsruher FV
Danner, Dietmar		 6 		1973 - 1976	Bor. M'gladbach 
Decker, Karl		 8 	8	1942 - 1942	Vienna Wien
Deike, Fritz		 1 		1935 - 1935	Hannover 96
Deisler, Sebastian 	34 	3	2000 - 2006 	Hertha BSC, Bayern München
Del Haye, Kalle 	 2 		1980 - 1980	Bayern München
Derwall, Jupp 		 2 		1954 - 1954	Fortuna Düsseldorf
Deyhle, Erwin		 1 		1939 - 1939	Kickers Stuttgart
Diemer, Kurt		 4 		1912 - 1913   	Britannia Berlin
Dietrich, Peter		 1 		1970 - 1970	Bor. M'gladbach
Dietz, Bernd		53 	0	1974 - 1981	MSV Duisburg 
Ditgens, Heinz 		 3 		1936 - 1938   	M'Gladbach
Dörfel, Bernd 		15 	2	1966 - 1966	Hamburger SV
Dörfel, Friedrich	 2 	1	1942 - 1942 	Hamburger SV
Dörfel, Gert 		11 	7	1960 - 1964 	Hamburger SV
Dörner, Herbert		 2 		1956 - 1956	1.FC Köln
Dogan, Mustafa 		 2 		1999 - 1999	Fenerbahce (?)
Doll, Thomas 		18 	1	1991 - 1993 	Hamburger SV
Dorfner, Hans 		 7 	1	1987 - 1989	Bayern München 
Dremmler, Wolfgang	27 	3	1981 - 1984	Bayern München 
Droz, Rudolf		 1 		1911 - 1911	Preußen Berlin
Dumke, Otto		 2 	3	1911 - 1911	Viktoria 89 Berlin
Durek, Ludwig		 6 	2	1940 - 1942   	FC Wien
Dutton, Edwin		 1 		1909 - 1909   	Preußen Berlin
Dwyer, Johannes		 1		1929 - 1929	SSV Elberfeld
Dzur, Walter		 3 		1940 - 1941 	Dresdner SC

Eckel, Horst		32 		1952 - 1958 	1.FC K'lautern
Eckert, Jakob		 1 		1937 - 1937	Wormatia Worms
Eckstein, Dieter	 7 		1986 - 1988	1.FC Nürnberg 
Eder, Norbert		 9 		1986 - 1986	Bayern München
Effenberg, Stefan 	35 	5	1991 - 1998 	Bor. M'gladbach, Bayern München
Ehrmann, Kurt		 1 		1952 - 1952   	Karlsruher FV
Eiberle, Fritz		 1 		1933 - 1933	1860 München
Eichelmann, Paul	 2 		1908 - 1908	Union 92 Berlin
Eikhof, Ernst		 3 		1923 - 1923	Viktoria Hamburg
Eilts, Dieter 		31 		1993 - 1997 	Werder Bremen
Elbern, Franz		 8 	2	1935 - 1937   	SV 06 Beuel
Emmerich, Heinz		 3 		1931 - 1931	TB Berlin
Emmerich, Lothar 	 5 	2	1966 - 1966	Bor. Dortmund
Engelhardt, Marco	 3		2004 - 2005	1.FC Kaiserlautern
Engels, Stefan 		 8 		1982 - 1983 	1.FC Köln
Enke, Robert		 5		2007 - 2009	Hannover 96
Eppenhoff, Hermann	 3 	3	1940 - 1942   	Schalke 04
Erhardt, Herbert	50 	1	1953 - 1962 	SpVgg Fuerth
Ernst, Fabian           24	1      	2002 - 2006   	Werder Bremen
Ertl, Georg		 7 		1925 - 1927   	Wacker München
Eschenlohr, Albert	 1 		1924 - 1924	TB Berlin
Esser, Franz		 1 		1922 - 1922	Holstein Kiel
Euler, Georg		 1 		1936 - 1936	SpVgg Sülz 07
Ewert, Fritz		 4 		1959 - 1964	1.FC Köln

Faas, Robert		 1 		1910 - 1910	1.FC Pforzheim
Fach, Holger		 5 		1988 - 1989 	Fort. Duesseldorf
Faeder, Helmut		 1 		1958 - 1958	Hertha BSC
Fahrian, Wolfgang	10 		1962 - 1964	TSG Ulm, Hertha BSC
Fahrenhorst, Frank	 2		2004 - 2004	Werder Bremen 
Falk, Wilhelm		 1 		1927 - 1927	Wacker München
Falkenmayer, Ralf 	 4 		1984 - 1986 	Eintracht Frankfurt
Fath, Josef		13 	7	1934 - 1938   	Wormatia Worms
Fathi, Malik		 2		2006 - 2007	Hertha BSC
Ferner, Diethelm	 2 		1963 - 1964 	Werder Bremen
Fichtel, Klaus 		23 	1	1967 - 1971 	Schalke 04
Fick, Willi		 1 	1	1910 - 1910	Holstein Kiel
Fiederer, Hans 		 6 	3	1939 - 1941	SpVgg Fürth
Fiederer, Leo 		 1 		1920 - 1920	SpVgg Fürth
Fischer, Erich 		 2 		1932 - 1933   	1.FC Pforzheim
Fischer, Klaus 		45 	32	1977 - 1982 	Schalke 04, 1.FC Köln
Fischer, Paul 		 1 		1908 - 1908	Viktoria 89 Berlin
Fischer, Walter		 5 		1911 - 1914   	Duisburger SV
Fitz, Willy		 1 		1942 - 1942	Rapid Wien
Fleischmann, Hans	 1 		1924 - 1924	VfR Mannheim
Flick, Hermann		 1 		1929 - 1929	Duisburg 99
Flink, Karl		 1 		1922 - 1922	Kölner BC
Flohe, Heinz 		39 	8	1970 - 1978 	1.FC Köln
Flotho, Heinz		 1 		1939 - 1939	VfL Osnabrück
Foda, Franco		 2 		1987 - 1987 	1.FC K'lautern
Förderer, Fritz		11 	10	1908 - 1913 	Karlsruher FV
Förster, Bernd 		33 		1979 - 1984 	VfB Stuttgart
Förster, Karl-Heinz 	81 	2	1978 - 1986 	VfB Stuttgart
Forell, Paul		 1 		1920 - 1920	1.FC Pforzheim
Frank, Georg		 4 	5	1927 - 1930 	SpVgg Fürth
Franke, Bernd 		 7 		1973 - 1982 	Eintr. Braunschweig
Franz, Andreas		10 	4	1922 - 1926 	SpVgg Fürth
Freier, Paul            19      1	2002 - 2007   	VfL Bochum, Bayer Leverkusen
Freund, Steffan 	21 		1995 - 1998 	Borussia Dortmund
Fricke, Wilfried	 1 		1935 - 1935	Arminia Hannover
Friedel, Georg 		 1 		1937 - 1937	1.FC Nürnberg
Friedrich, Arne		79	1	2002 - 2011   	Hertha BSC, VfL Wolfsburg
Friedrich, Bert		 1 		1910 - 1910	VfB Leipzig
Friedrich, Manuel	 9      1	2006 - 2008	FSV Mainz, Bayer Leverkusen
Frings, Torsten		75 	9	2002 - 2008	Werder Bremen, Bayern München
Fritz, Clemens		19	2	2006 - 2008	Werder Bremen
Fritzsche, Walter	 1 		1921 - 1921	Vorwärts Berlin
Frontzeck, Michael 	19 		1984 - 1992 	Bor. M'gladbach, VfB Stuttgart
Fuchs, Gottfried	 6 	14	1911 - 1913 	Karlsruher FV
Funkel, Friedhelm 	 2 		1986 - 1986	KFC Uerdingen
Fürst, Fritz		 1 		1913 - 1913	Bayern München

Gablonsky, Max 		 4 		1910 - 1911   	Bayern München
Gäbelein, Arthur	 1 		1912 - 1912	Hohenzollern Halle
Gärtner, Ludwig		 3 	1	1939 - 1941   	Olympia Lorsch
Garrn, Hermann		 2 		1908 - 1909   	Viktoria Hamburg
Gauchel, Jupp 		16 	13	1936 - 1942 	TuS Koblenz-Neuendorf
Gaudino, Maurizio 	 5 	1	1993 - 1994 	Eintr. Frankfurt
Gedlich, Richard	 2 		1926 - 1927   	Dresdner SC
Gehlhaar, Paul 		 2 		1928 - 1931 	Hertha BSC
Gehrts, Alfred		 2 		1908 - 1910 	Victoria Hamburg
Geiger, Hans 		 6 		1926 - 1929     ASV Nürnberg, 1.FC Nürnberg
Geiger, Rolf 		 8 	2	1956 - 1964	VfB Stuttgart 
Gellesch, Rudolf	20 	1	1935 - 1941 	Schalke 04
Gentner, Christian	 5		2009 - 2011	VfL Wolfsburg
Gerber, Fabian		 2 		1999 - 1999	SC Freiburg 
Gerdau, Willy		 1 		1957 - 1957	Heider SV
Gerritzen, Felix	 4 	1	1951 - 1951	Preußen Münster
Gersdorff, Bernd	 1 		1975 - 1975	Eintracht Braunschweig
Gerwien, Klaus 		 6 	1	1963 - 1968 	Eintracht Braunschweig
Geye, Rainer		 4 	1	1972 - 1974 	Fort. Düsseldorf
Giesemann, Willi	14 		1960 - 1965 	Bayern München, Hamburger SV
Glaser, Josef		 5 		1909 - 1912 	Freiburger FC
Goede, Erich		 1 		1939 - 1939	Berliner SV 92
Gomez, Mario		45	21	2007 - 2011	VfB Stuttgart, Bayern München
Görlitz, Armin		 2 		2004 - 2004	Bayern München
Görtz, Armin		 2 		1988 - 1988	1.FC Köln
Götze, Mario		12 	2	2011 - 2011	Borussia Dortmund

Goldbrunner, Ludwig	39 		1933 - 1940 	Bayern München
Gottinger, Richard	 1 		1953 - 1953	SpVgg Fürth
Grabowski, Juergen 	44 	5	1966 - 1974	Eintracht Frankfurt 
Gramlich, Hermann	 3 		1935 - 1935	Villingen 08
Gramlich, Rudolf	22 		1931 - 1936	Eintracht Frankfurt
Groh, Juergen		 2 		1979 - 1983 	1.FC K'lautern, Hamburger SV
Gros, Wilhelm		 1 		1912 - 1912	Karlsruher FV
Grosser, Peter 		 2 		1965 - 1966	1860 München
Großkreutz, Kevin	 3		2010 - 2011	Borussia Dortmund
Groß, Volkmar 		 1 		1970 - 1970	Hertha BSC
Gruber, Hans		 1 		1929 - 1929	Duisburger SV
Gröner, Emil		 1 		1921 - 1921   	SC Stuttgart
Gründel, Heinz 		 4 		1985 - 1986 	Hamburger SV
Gündogan, Ilkay          1              2011 - 2011	Borussia Dortmund
Günther, Walther	 4 	2	1935 - 1937   	Duisburg 99

Haber, Marco 		 2 		1995 - 1995	VfB Stuttgart
Hänel, Erich		 3 		1939 - 1939	BC Hartha
Häßler, Thomas 	       101 	11	1988 - 2000 	1.FC Köln, Karlsruher SC, 1860 München
Haferkamp, Hans		 4 	2	1951 - 1952   	VfL Osnabrück
Haftmann, Martin	 1 		1927 - 1927	Dresdner SC
Hagen, Hans		12 		1920 - 1930   	SpVgg Fürth
Hahnemann, Wilhelm	23 	16	1938 - 1941 	Admira Wien
Haller, Helmut 		33 	13	1958 - 1970 	BC Augsburg, Juventus Turin
Hamann, Dieter 		58 	5	1997 - 2005 	Bayern München, FC Liverpool
Hammerl, Franz 		 1 		1940 - 1940	Post SV München
Hanke, Mike		11      1       2005 - 2007	Schalke 04, VfL Wolfsburg, Hannover
Hanke, Richard		 1 	1	1930 - 1930	FV Breslau 06
Hannes, Wilfried	 8 	1	1981 - 1982 	Bor. M'gladbach
Hanreiter, Franz	 7 		1940 - 1942   	Admira Wien
Hanssen, Karl 		 3 		1910 - 1911 	Altona 93
Hantschick, Otto	 2 		1908 - 1909	Union 92 Berlin
Harder, Otto "Tull"	15 	14	1914 - 1926 	Hamburger SV
Haringer, Sigmund	15 		1931 - 1937 	Bayern München
Harpers, Gerhard	 6 		1953 - 1955   	SV Sodingen
Hartmann, Carl 		 4 	2	1923 - 1924 	Postdam, Victoria Hamburg
Hartmann, Michael	 3		2003 - 2003	Hertha BSC
Hartwig, Jimmy 		 2 		1979 - 1979	Hamburger SV
Heibach, Hans		 1 		1938 - 1938	Fortuna Düsseldorf
Heidemann, Hartmut	 3 		1966 - 1968 	MSV Duisburg
Heidemann, Matthias	 3 		1933 - 1935 	Bonner FV
Heidkamp, Conrad	 9 	1	1927 - 1930   	SC 99 Düsseldorf, Bayern München
Heinrich, Joerg		36 	2(?)	1995 - 2002	Bor. Dortmund 
Heiß, Alfred		 8 	2	1962 - 1966 	1860 München
Held, Siegfried 	41 	5	1966 - 1973 	Bor. Dortmund, Kickers Offenbach
Heldt, Horst		 2 		1999 - 1999	1860 München
Helmer, Thomas 		68 	5	1990 - 1998 	Bor. Dortmund, Bayern München
Helmes, Patrick		11	1	2007 - 2011	1.FC Köln, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg
Hempel, Walter		11 		1908 - 1912 	SpFr Leipzig
Hense, Robert		 1 		1910 - 1910	Kölner BC
Hensel, Gustav		 1 		1908 - 1908	FV Kassel
Herberger, Sepp 	 3 	2	1921 - 1925   	SV Waldhof, VfR Mannheim
Hergert, Heinrich	 5 		1930 - 1933 	FK Pirmasens
Herget, Matthias 	39 	4	1983 - 1988 	KFC Uerdingen
Herkenrath, Fritz	21 		1954 - 1958 	RotWeiss Essen
Hermann, Gunter		 2 		1988 - 1990	Werder Bremen 
Herrlich, Heiko 	 5 	1	1995 - 1995	Bor. Dortmund
Herrmann, Gunter	 9 	1	1960 - 1967	Schalke 04 
Herrmann, Richard	 8 	1	1950 - 1954 	FSV Frankfurt
Hertzsch, Ingo 		 2 		2000 - 2002	Hamburger SV 
Herzog, Dieter		 5 		1974 - 1974	Fort. Düsseldorf
Heynckes, Jupp 		39 	14	1967 - 1976 	Bor. M'gladbach
Hieronymus, Holger 	 3 		1981 - 1982 	Hamburger SV
Hilbert, Roberto	 7		2007 - 2008	VfB Stuttgart
Hildebrand, Timo	 7		2004 - 2007	VfB Stuttgart, FC Valencia
Hiller, Arthur 		 4 		1908 - 1909 	1.FC Pforzheim
Hiller, Marius 		 3 	1	1910 - 1911   	1.FC Pforzheim
Hinkel, Andreas		19		2003 - 2009	VfB Stuttgart
Hirsch, Julius		 7 	4	1911 - 1913 	Karlsruher FV
Hirth, Herbert		 1 		1909 - 1909	Hertha 92 Berlin
Hitzlsperger, Thomas	49	5	2004 - 2011	Aston Villa, VfB Stuttgart
Hobsch, Bernd		 1 		1993 - 1993	Werder Bremen
Hochgesang, Georg	 6 	4	1924 - 1927 	1.FC Nürnberg 
Hochstätter, Christian 	 2 		1987 - 1987	Bor. M'gladbach
Hoeneß, Dieter 		 6 	4	1979 - 1986 	Bayern München
Hoeneß, Uli 		35 	5	1972 - 1976 	Bayern München
Höger, Karl		 4 		1921 - 1924   	SV Waldhof, VfR Mannheim
Hölzenbein, Bernd	40 	5	1973 - 1978 	Eintr. Frankfurt
Hörster, Thomas		 4 		1986 - 1987	Bayer Leverkusen 
Höschle, Adolf 		 1 		1920 - 1920	Kickers Stuttgart
Höttges, Horst 		66 	1	1965 - 1974 	Werder Bremen
Höwedes, Benedikt	 6		2011 - 2011	Schalke 04
Hofer, Franz		 1 		1939 - 1939	Rapid Wien
Hoffmann, Rudolf	 1 		1955 - 1955	Viktoria Aschaffenburg
Hofmann, Ludwig		18 	4	1926 - 1931 	Bayern München
Hofmann, Richard	25 	24	1927 - 1933 	Dresdner SC
Hofmeister, Ludwig	 2 		1912 - 1912	Bayern München
Hofstätter, Johann	 1 		1940 - 1940	Rapid Wien
Hohmann, Karl 		26 	20	1930 - 1937 	VfL Benrath
Hollstein, Ernst	 6 		1910 - 1912   	Karlsruher FV
Holtby, Lewis		 2		2011 - 2011	Schalke 04
Holz, Friedel		 1 		1938 - 1938	Duisburg 99
Horn, Franz		 3 		1928 - 1929   	Hamburger SV
Hornauer, Josef		 5 	3	1928 - 1931   	1860 München
Hornig, Heinz		 7 		1965 - 1966 	1.FC Köln
Hrubesch, Horst 	21 	6	1980 - 1982 	Hamburger SV
Huber, Alfred		 1 		1930 - 1930	SV 04 Rastatt
Huber, Lorenz 		 1 		1932 - 1932	Karlsruher FV
Hummels, Mats		12		2010 - 2011	Borussia Dortmund
Hunder, Paul		 8 		1909 - 1911   	Viktoria 89 Berlin
Hundt, Eduard		 3 		1933 - 1934   	Schwarz-Weiß Essen
Hunt, Aaron		 2		2009 - 2011	Werder Bremen
Huth, Robert		18	1	2004 - 2009	Chelsea, Middlesborough
Hutter, Willi		 2 		1921 - 1922	SV Waldhof, Saar 05

Illgner, Bodo 		54 	0	1987 - 1994 	1.FC Köln
Illmer, Eberhardt	 1 		1909 - 1909	FV Straßburg
Immel, Eike 		19 		1980 - 1988	Bor. Dortmund, VfB Stuttgart
Immig, Franz		 2 		1939 - 1939	Karlsruher FV
Islacker, Franz		 1 		1954 - 1954	Rot-Weiß Essen

Jäger, Adolf 		18 	11	1908 - 1924 	Altona 93
Jäger, Gunter 		 1 		1958 - 1958	Fortuna Düsseldorf
Jahn, Helmut		17 		1939 - 1942   	Berliner SV 92
Jakob, Hans		38 		1930 - 1939 	Jahn Regensburg
Jakobs, Ditmar 		20 	1	1980 - 1986	Hamburger SV 
Jakobs, Johannes	 1 		1939 - 1939	Hannover 96
Jancker, Carsten	33 	10	1998 - 2002 	Bayern München, Udinese
Janes, Paul   		71 	7	1932 - 1942 	Fort. Düsseldorf
Jansen, Marcell		35	3	2005 - 2011	Bor. M'gladbach, Bayern München, Hamburger SV
Jellinek, Franz		 1 		1940 - 1940	Wiener SC
Jeremies, Jens 		55 	1 	1997 - 2004 	1860, Bayern München
Jones, Jermaine		 3		2008 - 2008		Schalke
Joppich, Karl 		 1 		1932 - 1932	SV Hoyerswerda
Jordan, Ernst		 1 		1908 - 1908	Cricket-Victoria Magdeburg
Jungtow, Otto		 1 		1913 - 1913	Hertha BSC Berlin
Juskowiak, Erich	31 	4	1951 - 1959 	Fort. Düsseldorf
Jürissen, Willi		 6 		1935 - 1939   	Rot-Weiß Oberhausen

Kaburek, Matthias	 1 		1939 - 1939	Rapid Wien
Kahn, Oliver		86		1995 - 2006   	Bayern München
Kalb, Hans		15	2	1920 - 1928	1.FC Nürnberg
Kaltz, Manfred		69	8	1975 - 1983	Hamburger SV
Kapellmann, Jupp 	 5 		1973 - 1974 	Bayern Muenchen
Kapitulski, Helmut	 1 		1958 - 1958	FK Pirmasens
Kargus, Rudi 		 3 		1975 - 1977 	Hamburger SV
Kauer, Erich		 5 		1930 - 1931   	TB Berlin
Kaufhold, Gerhard	 1 		1954 - 1954	Kickers Offenbach
Kehl, Sebastian 	28 	3	2002 - 2006 	SC Freiburg, Bor. Dortmund
Kelbassa, Alfred	 6 	2	1956 - 1958 	Borussia Dortmund
Kelsch, Walter		 4 	3	1979 - 1980 	VfB Stuttgart
Kießling, Georg		 2 	1	1927 - 1928   	SpVgg Fürth
Khedira, Sami		24	1	2009 - 2011	VfB Stuttgart, Real Madrid
Kießling, Stefan	 7		2007 - 2010	Bayer Leverkusen
Keller, Ferdinand	 1 		1975 - 1975	Hamburger SV 
Kipp, Eugen		18 	10	1908 - 1913 	Kickers Stuttgart
Kirsei, Willi		 1 		1924 - 1924	Hertha BSC Berlin
Kirsten, Ulf 		51 	21	1992 - 2000 	Bayer Leverkusen
Kitzinger, Albin	44 	2	1935 - 1942 	Schweinfurt 05
Klaas, Werner		 1 		1937 - 1937 	SV Koblenz
Kleff, Wolfgang		 6 		1971 - 1973	Bor. M'gladbach 
Kliemann, Uwe 		 1 		1975 - 1975	Hertha BSC
Kling, Eugen		 1 		1927 - 1927	1860 München
Klingler, August	 5 	6	1942 - 1942	FV Daxladen
Klinsmann, Juergen     108 	47	1987 - 1998 	VfB Stuttgart, Inter Milan, Bayern München, Tottenham
Klodt, Bernhardt	19 	3	1950 - 1959 	Schalke 04
Klodt, Hans 		17 		1938 - 1941   	Schalke 04
Klose, Miroslav        113 	63	2001 - 2011 	1.FC K'lautern, Werder Bremen, Bayern München, Lazio Roma
Klöckner, Theo 		 2 		1958 - 1959 	Werder Bremen
Kmetsch, Sven 		 2 		1997 - 1998 	Hamburger SV
Knesebeck, Willi	 2 		1911 - 1912   	Viktoria 89 Berlin
Knöpfle, Georg 		23 		1928 - 1933 	SpVgg Fürth, FSV Frankfurt
Kobierski, Stanislaus	26 	9	1931 - 1941 	Fortuna Duesseldorf
Koenen, Theo		 1 		1911 - 1911	FV Bonn
Köchling, Willi		 1 		1956 - 1956	Rot-Weiß Essen
Kögl, Wigerl 		 2 		1985 - 1985	Bayern München
Köhl, Georg		 1 		1937 - 1937	1.FC Nürnberg
Köhler, Georg		 5 		1925 - 1928 	Dresdner SC
Köpke, Andreas 		59		1990 - 1998 	1.FC Nürnberg, Eintracht Frankfurt
Köppel, Horst		11 	2	1968 - 1973 	Bor. M'gladbach
Köpplinger, Emil	 1 		1927 - 1927	1.FC Nürnberg
Körbel, Karl-Heinz	 6 		1974 - 1975 	Eintracht Frankfurt
Kördell, Heinz		 1 		1958 - 1958	Schalke 04
Kohler, Jurgen 	       105 	2	1986 - 1998 	Waldhof Mannheim, 1.FC Köln, Bayern München, Bor. Dortmund
Kohlmeyer, Werner	22 		1951 - 1955 	1.FC K'lautern
Konietzka, Timo		 9 	3	1962 - 1965 	Borussia Dortmund
